Tervezői segédlet letöltése itt

| PELLMAX | Kémény átmérő | Kazán aljától aljáig | Előremenő csonk | Visszatérő csonk | Mélység | Szélesség: kazántest | Szélesség: tárolóval | Magasság | Súly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kazán | teljes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | I | J | C | D | E | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 180 | 700 | 880 | 310 | 930 | 1030 | 550 | 1180 | 1050 | 440 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 180 | 700 | 880 | 310 | 930 | 1030 | 550 | 1180 | 1050 | 450 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 180 | 970 | 1160 | 310 | 960 | 1050 | 590 | 1220 | 1340 | 520 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 180 | 970 | 1160 | 310 | 960 | 1050 | 590 | 1220 | 1340 | 540 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 200 | 1040 | 1250 | 470 | 1130 | 1230 | 630 | 1260 | 1410 | 560 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 200 | 970 | 1160 | 310 | 1280 | 1380 | 630 | 1400 | 1290 | 650 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 250 | 980 | 1200 | 310 | 1280 | 1470 | 760 | - | 1490 | 980 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 270 | 1300 | 1390 | 500 | 1560 | 1760 | 860 | - | 1640 | 1290 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 300 | 1300 | 1580 | 500 | 1560 | 1760 | 860 | - | 1830 | 1700 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékismertető adatlap - PELLMAX 15-150
A következő termékadatok megfelelnek a 2015/1189/EU rendeletének, amely által az Európai parlament és tanács 2009/125/EK szilárd tüzelésű kazánok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményekről szóló irányelvének végrehajtása történik, valamint a 2015/1189/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek, amely a 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szilárd tüzelőanyag-kazánok jelölése tekintetében történő kiegészítése.
| Jellemző | Jel | 15 | 20 | 25 | 32 | 35 | 45 | 75 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiahatékonysági mutató | EEI | 121,7 | 120,6 | 123 | 127,1 | 122,3 | 122,5 | 124,3 | 122,5 | 120,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szezonális helyiségfűtési hatásfok | ηs | % | 83 | 82 | 84 | 80,2 | 83 | 83 | 85 | 83 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüzelési mód | automata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajánlott melegvíz tároló űrtartalma | L | 300 | 400 | 500 | 640 | 700 | 900 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondenzációs kazán | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazán | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombinált kazán | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimális tüzelőanyag | pelletté vagy briketté préselt faanyag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| További alkalmas tüzelőanyag | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az optimális tüzelőanyaggal üzemeltetett termék jellemzői | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasznos hőteljesítmény a mért hőteljesítményen | Pn | kW | 15 | 20 | 25 | 32,8 | 35 | 45 | 75 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatásfok a mért hőteljesítményen | ηn | % | 91,7 | 91,6 | 92,5 | 89,49 | 91,1 | 92,4 | 91,9 | 91,5 | 92,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasznos hőteljesítmény minimális teljesítményen <50% | Pp | kW | 4,47 | 5,75 | 6,65 | 9,4 | 9,83 | 10,67 | 18,67 | 28,19 | 43,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatásfok minimális teljesítményen | ηp | % | 92,7 | 92,5 | 93,5 | 90,34 | 92,7 | 93,8 | 94,2 | 92,8 | 92,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás a mért hőteljesítményen | elmax | kW | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás minimális teljesítményen | elmin | kW | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban | PSB | kW | 0,0048 | 0,0047 | 0,0047 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0047 | 0,0046 | 0,0047 | 0,005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szezonális helyiségfűtési kibocsátás PM | PM | mg/m | 19 | 24 | 7 | 33,5 | 25 | 14 | 19 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szezonális helyiségfűtési kibocsátás OGC | OGC | mg/m | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szezonális helyiségfűtési kibocsátás CO | CO | mg/m | 248 | 55 | 34 | 44 | 80 | 62 | 100 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szezonális helyiségfűtési kibocsátás NOx | NOx | mg/m | 199 | 145 | 158 | 155 | 161 | 126 | 147 | 178 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EU 2015/1189 rendelet által megkövetelt kibocsátási értékek | |||||||||||||||||||||||||
| [mg/m ] | [mg/m ] | [mg/m ] | [mg/m ] | ||||||||||||||||||||||
| ≤ 20 | ≤ 500 | ≤ 200 | ≤ 40 | ||||||||||||||||||||||

