Tervezői segédlet letöltése itt

EKOMATIX

EkoMATIX Kémény átmérő Kazán aljától a kéménycsonk aljáig Előremenő csonk Visszatérő csonk Visszatérő csonk Mélység Szélesség Szélesség tárolóval Magasság Súly
borítás teljes
A B I J C D E F G
15 18 cm 69 cm 88 cm 31 cm 82 cm 97 cm 53,5 cm 113,5 cm 105,5 cm 380 kg
19 18 cm 83 cm 100 cm 41 cm 78 cm 93 cm 52 cm 115 cm 118 cm 410 kg
25 18 cm 98 cm 116 cm 31 cm 86 cm 100 cm 57 cm 120 cm 167 cm 550 kg
30 18 cm 98 cm 116 cm 31 cm 86 cm 100 cm 57 cm 120 cm 135 cm 560 kg
35 20 cm 104 cm 123 cm 45 cm 100 cm 114 cm 62 cm 124 cm 135 cm 690 kg
50 20 cm 96 cm 116 cm 31 cm 115 cm 130 cm 63 cm 123 cm 142 cm 710 kg
75 25 cm 98 cm 120 cm 31 cm 2‘ 128 cm 150 cm 76 cm 154 cm 148 cm 980 kg
100 27 cm 112 cm 139 cm 50 cm 2‘ 156 cm 176 cm 86 cm 167 cm 164 cm 1290 kg
150 30 cm 130 cm 158 cm 50 cm 2‘ 156 cm 185 cm 86 cm 167 cm 184 cm 1700 kg
300 30 cm 147,5 cm 197 cm 68 cm 4‘ 260 cm 320 cm 140 cm 253 cm 210 cm 3500 kg

EkoMATIX Egység Kazán típusa
15 19 25 30 35 50 75 100 150 300
Kazán felülete m 1,5 1,9 3 3 3,5 5 7,5 10 15 30
Nominális hőteljesítmény kW 10-15 16-19 20-27 27-30 31-38 39-50 75 100 150 300
Hőhatásfok % 88,4-95,7
Legnagyobb vízhőmérséklet C 95
Legnagyobb üzemi nyomás MPa 0,2
Kémény huzatigénye / keresztmetszete mbar 0,18 200 0,20 200 0,24 200 0,22 200 0,185 200 0,25 200 0,22 490 0,26 570 0,24 700 0,30 700
Tüzelőanyag tartály térfogata dm 170 170 220 220 260 260 400 400 500 720
Kazán víztömege dm 70 80 90 90 160 160 220 350 500 720
Épület kifűthető területének megközelítőleges mérete m max 150 max 180 max 250 max 300 max 400 max 500 max 750 max 1000 max 1500 max 3000
Füstgáz tömegáram nominális teljesítménynél g/s 7 9,1 11,8 13,9 16,4 22,5 34,9 57,9 76,1 130
Füstgáz tömegáram minimális teljesítménynél g/s 2,7 3,7 5,3 5,5 6,2 9 17,5 20,4 24,7 52,9
Füstgázhőmérséklet nominális teljesítménynél C 121,3 138,5 151,5 142,7 170,1 128,1 110,8 179,1 176,9 165,3
Füstgázhőmérséklet minimális teljesítménynél C 67 79,2 98,1 71 89,3 74,7 67,5 72,1 85,8 77,5
Kazán tápegysége V/Hz W W 230/50
Ventillátor energia igénye 75-280
Vezérlő energia igénye 4
Tüzelőanyag kőszén, szemcsézettség 5-25 mm, fűtőérték 28-30 MJ/kg, hamu olvadáspontja 1200 °C fölött

Jellemző Jel 15 19 25 30 35 50 75 100 150 300
Energiahatékonysági osztály B B B B B B B B B B
Energiahatékonysági mutató EEI 87,5 85 85,3 85,5 85,5 87,2 87,9 86,6 86,3 84,8
Szezonális helyiségfűtési hatásfok ηs % 87,5 85 85,3 85,5 86 87,2 88 87 86 85
Tüzelési mód automata
Ajánlott melegvíz tároló űrtartalma L 300 380 500 600 700 1000 1500 2000 3000 6000
Kondenzációs kazán nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem
Kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazán nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem
Kombinált kazán igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen
Optimális tüzelőanyag kőszén
További alkalmas tüzelőanyag -
Az optimális tüzelőanyaggal üzemeltetett termék jellemzői
Hasznos hőteljesítmény a mért hőteljesítményen Pn kW 15 20 23,8 30 35 48,09 75 100 150 289,4
Hatásfok a mért hőteljesítményen ηn % 93,7 93,11 91,98 92 90,5 93 94,1 89,1 89 87,5
Hasznos hőteljesítmény minimális teljesítményen <50% Pp kW 4,06 5,7 7,2 8,09 8,83 12,43 18,73 26,04 36,76 86,2
Hatásfok minimális teljesítményen ηp % 95,7 94,73 92,63 92,9 93,3 94,5 95 94,4 94 88,4
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás a mért hőteljesítményen elmax kW 0,06 0,06 0,06 0,06 0,09 0,1 0,11 0,2 0,21 0,41
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás minimális teljesítményen elmin kW 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,16
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban PSB kW 0,0026 0,0031 0,0031 0,0031 0,0026 0,003 0,0031 0,0027 0,0028 0,0031
Szezonális helyiségfűtési kibocsátás PM PM mg/m 20 32,8 37,9 15 22 16 23 24 20 32
Szezonális helyiségfűtési kibocsátás OGC OGC mg/m 8 11,3 12,9 5 1 1 1 0 2 2
Szezonális helyiségfűtési kibocsátás CO CO mg/m 168 15 156,1 304 152 33 92 89 28 76
Szezonális helyiségfűtési kibocsátás NOx NOx mg/m 212 267,8 307,1 317 322 260 303 283 254 310

A gyártó és forgalmazó fenntartja a műszaki változások jogát. Az ábrázolások csak szemléltető jellegűek és eltérhetnek a valóságtól. A nyomdai és szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk. E dokumentációban feltüntetett adatok cégünk tulajdonát képezik. Ezek bárminemű felhasználását, csak írásos kérés alapján engedélyezzük.

Hivatalos Partnereink

Hivatalos partnereink megtekintéséhez kérjük kattintson az adott megyére.


X

Copyright

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kolton.hu honlapon található írásos ill. képi anyagokat a tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül felhasználni tilos.