Tervezői segédlet letöltése itt
EkoDUOX | Kémény átmérő | Kazán aljától a kéménycsonk aljáig | Előremenő csonk | Visszatérő csonk | Mélység | Szélesség | Szélesség a tárolóval | Magasság | Súly | |
borítás | teljes | |||||||||
A | B | I | J | C | D | E | F | G | ||
ZX 13 | 16 cm | 120 cm | 115 cm | 43 cm | 74 cm | 82 cm | 53 cm | 119 cm | 136 cm | 400 kg |
ZX 20 | 18 cm | 164 cm | 146 cm | 46 cm | 74 cm | 82 cm | 53 cm | 119 cm | 167 cm | 450 kg |
ZX 25 | 18 cm | 164 cm | 146 cm | 46 cm | 74 cm | 82 cm | 57 cm | 119 cm | 167 cm | 535 kg |
EkoDUOX ZX (13 25) | Egység | Kazán típusa | ||
13 | 20 | 25 | ||
Hőcserélő felület | m2 | 1,2 | 2,0 | 2,5 |
Hőteljesítmény | kW | 10-12 | 12-19 | 20-27 |
Hőhatásfok nominális/minimum teljesítmény mellett | % | 8,4/90,7 | 90,5/89,9 | 90,8/92,7 |
Legnagyobb vízhőmérséklet | oC | 95 | 95 | 95 |
Legnagyobb üzemi nyomás | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Kémény huzatigénye | mbar | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Kéménynyílás keresztmetszete | cm2 | 200 | 200 | 200 |
Tüzelőanyag tartály térfogata | dm3 | 170 | 170 | 170 |
Kazán víztömege | dm3 | 70 | 80 | 90 |
Vízcsonkok mérete | col | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
Épület kifűthető területének megközelítőleges mérete | m2 | max 136 |
max 180 |
max 250 |
Kazán tápegysége | V/Hz | 230/50 | ||
Ventilátor teljesítménye | W | 35 83 | ||
Készenléti energiafogyasztás | W | 11 | ||
Tüzelőanyag | kőszén (szemcsézettség 5 25 mm, fűtőérték 28 30 MJ/kg, hamu olvadáspontja 1200 °C fölött) |